帳單與付款
查看您的歷史帳單與付款記錄
| 方案名稱 | 金額 | 購買日期 | 發票 |
|---|---|---|---|
| 藍鯨直播Plus · 年付 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 專業版 - 年繳 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企業版 - 月繳 | $599 | 2028年1月15日 |
目前方案
您正在使用的直播服務方案詳情
| 方案名稱 | 金額 | 購買日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 進階版 - 年繳 | $240 | 2028年1月15日 |
查看您的歷史帳單與付款記錄
| 方案名稱 | 金額 | 購買日期 | 發票 |
|---|---|---|---|
| 藍鯨直播Plus · 年付 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 專業版 - 年繳 | $240 | 2028年1月15日 | |
| 企業版 - 月繳 | $599 | 2028年1月15日 |
您正在使用的直播服務方案詳情
| 方案名稱 | 金額 | 購買日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 進階版 - 年繳 | $240 | 2028年1月15日 |